Vận chuyển Du lịch và Lữ hành
Lửa Việt là đơn vị vận chuyển có quy mô lớn, tập trung chủ yếu vào dòng xe cao cấp, có thể đáp ứng mọi nhu cầu thuê xe phục vụ du lịch của đối tác Lữ hành, các Cơ quan, Tổ chức, nhóm Gia đình có nhu cầu du lịch. Với đội ngũ tài xế am hiểu các tuyến đường, nhân viên vận hành được tuyển chọn, đào tạo chuyên nghiệp, ngoài cam kết về chất lượng và giá cả hợp lý, Trải nghiệm và An toàn của quý khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Lửa Việt.
Chúng tôi cam kết:
- Dịch vụ vận chuyển an toàn, chuyên nghiệp, “đi đến nơi, về đến chốn”, đảm bảo hành trình trọn vẹn cho khách hàng.
- 100% nhân viên Lửa Việt đã tiêm đủ 2 mũi vacxin
- Tất cả xe cho thuê đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn, được vệ sinh, khử khuẩn trước và sau khi đón khách.
- Đảm bảo thực hiện giãn cách và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.
Rất mong được phục vụ quý khách!
Vui lòng liên hệ bộ phận cho thuê xe tại Lửa Việt Tour hoặc liên hệ trực tiếp:
Mr. Bữu Lâm: 0938 741 331 để được hỗ trợ cụ thể về thủ tục và nhiều ưu đãi khác.
Bảng giá xe vận chuyển Du lịch và Lữ hành (Nhấn tải bảng giá tại đây)
XUẤT PHÁT: Trung tâm TP HỒ CHÍ MINH
SỐ KM: Số KM tiêu chuẩn cho tour
LOẠI XE: UNIVERSE 45 CHỖ
STT | SỐ NGÀY | TUYẾN | SỐ KM | ĐẦU TUẦN | CUỐI TUẦN | TUYẾN CHI TIẾT |
1 | 1 | BCR Quận 9 | 70 | 3,340,000 | 3,840,000 | HCM - BCR - HCM |
2 | 1 | Bửu Long (Biên Hòa) | 80 | 3,520,000 | 4,020,000 | HCM - Bửu Long - HCM |
3 | 1 | Tre Việt | 80 | 3,600,000 | 4,100,000 | HCM - Tre Việt - HCM |
4 | 1 | Bình Dương - Nam Tân Uyên | 100 | 3,670,000 | 4,170,000 | HCM - Nam Tân Uyên (Bình Dương) - HCM |
5 | 1 | City Tour (08 tiếng) | 100 | 3,520,000 | 4,020,000 | HCM - City Tour 08 tiếng - HCM |
6 | 1 | Thác Giang Điền | 130 | 3,830,000 | 4,330,000 | HCM - Thác Giang Điền - HCM |
7 | 1 | Bình Dương - Bắc Tân Uyên | 150 | 3,980,000 | 4,480,000 | HCM - Bắc Tân Uyên (Bình Dương) - HCM |
8 | 1 | Cần Giờ | 150 | 4,310,000 | 4,810,000 | HCM - Cần Giờ - HCM |
9 | 1 | Củ Chi | 150 | 3,830,000 | 4,330,000 | HCM - Củ Chi - HCM |
10 | 1 | Tây Ninh | 250 | 4,450,000 | 4,950,000 | HCM - Tây Ninh - HCM |
11 | 1 | Long Hải | 260 | 4,760,000 | 5,260,000 | HCM - Long Hải - HCM |
12 | 1 | Vũng Tàu 1 | 280 | 4,880,000 | 5,380,000 | HCM - Vũng Tàu - HCM |
13 | 1 | Hồ Tràm | 320 | 5,130,000 | 5,630,000 | HCM - Hồ Tràm - HCM |
14 | 1 | Bình Châu | 350 | 5,320,000 | 5,820,000 | HCM - Hồ Tràm - HCM |
15 | 1 | Madagui | 360 | 5,680,000 | 6,180,000 | HCM - Madagui - HCM |
16 | 2 | Bến Tre | 250 | 6,580,000 | 7,580,000 | HCM - Bến Tre - HCM |
17 | 2 | Tiền Giang - Mỹ Tho | 250 | 6,430,000 | 7,430,000 | HCM - Tiền Giang - Mỹ Tho - HCM |
18 | 2 | Long Hải | 260 | 6,740,000 | 7,740,000 | HCM - Long Hải - HCM |
19 | 2 | Vĩnh Long | 300 | 6,740,000 | 7,740,000 | HCM - Vĩnh Long - HCM |
20 | 2 | Vũng Tàu 2 | 300 | 6,980,000 | 7,980,000 | HCM - Vũng Tàu - HCM |
21 | 2 | Hồ Tràm | 320 | 7,110,000 | 8,110,000 | HCM - Hồ Tràm - HCM |
22 | 2 | Bình Châu | 350 | 7,290,000 | 8,290,000 | HCM - Hồ Tràm - HCM |
23 | 2 | Nam Cát Tiên | 350 | 7,450,000 | 8,450,000 | HCM - Nam Cát Tiên - HCM |
24 | 2 | Bình Châu Hồ Cốc | 360 | 7,360,000 | 8,360,000 | HCM - Bình Châu - Hồ Cốc - HCM |
25 | 2 | Bình Phước | 360 | 7,260,000 | 8,260,000 | HCM - Bình Phước - HCM |
26 | 2 | Cao Lãnh - Xẻo Quýt | 360 | 7,110,000 | 8,110,000 | HCM - Cao Lãnh - Xẻo Quýt - HCM |
27 | 2 | Madagui | 360 | 7,660,000 | 8,660,000 | HCM - Madagui - HCM |
28 | 2 | Cần Thơ - Tiền Giang | 400 | 7,360,000 | 8,360,000 | HCM - Cần Thơ - Tiền Giang - HCM |
29 | 2 | Tràm Chim Đồng Tháp | 400 | 7,360,000 | 8,360,000 | HCM - Tràm Chim - Đồng Tháp - HCM |
30 | 2 | Lagi 2N | 450 | 8,210,000 | 9,210,000 | HCM - Lagi - HCM |
31 | 2 | Hàm Thuận Nam 2N | 480 | 8,400,000 | 9,400,000 | HCM - Hàm Thuận Nam - HCM |
32 | 2 | Phan Thiết (Không Bàu Trắng) | 480 | 8,400,000 | 9,400,000 | HCM - Phan Thiết (không Bàu Trắng) - HCM |
33 | 2 | Châu Đốc | 550 | 8,280,000 | 9,280,000 | HCM - Châu Đốc - HCM |
34 | 2 | Sóc Trăng | 560 | 8,480,000 | 9,480,000 | HCM - Sóc Trăng (Trần Đề) - HCM |
35 | 2 | Phan Thiết (Có Bàu Trắng) | 580 | 9,020,000 | 10,020,000 | HCM - Phan Thiết (Bàu Trắng) - HCM |
36 | 2 | Châu Đốc - Trà Sư | 600 | 8,590,000 | 9,590,000 | HCM - Châu Đốc - Trà Sư - HCM |
37 | 2 | Đà Lạt 2N | 850 | 10,880,000 | 11,880,000 | HCM - Đà Lạt - HCM |
38 | 2 | Ninh Chữ - Vĩnh Hy | 880 | 11,100,000 | 12,100,000 | HCM - Ninh Chữ - Vĩnh Hy - HCM |
39 | 2 | Ninh Chữ - Bình Hưng | 900 | 11,220,000 | 12,220,000 | HCM - Ninh Chữ - Bình Hưng - HCM |
40 | 2 | Ninh Chữ - Bình Ba | 950 | 11,530,000 | 12,530,000 | HCM - Ninh Chữ - Bình Ba - HCM |
41 | 3 | Tiền Giang - Mỹ Tho | 250 | 7,630,000 | 8,980,000 | HCM - Tiền Giang - Mỹ Tho - HCM |
42 | 3 | Vũng Tàu 2 | 300 | 8,180,000 | 9,530,000 | HCM - Vũng Tàu - HCM |
43 | 3 | Bình Châu Hồ Cốc | 360 | 8,550,000 | 9,900,000 | HCM - Bình Châu - Hồ Cốc - HCM |
44 | 3 | Madagui | 360 | 8,860,000 | 10,210,000 | HCM - Madagui - HCM |
45 | 3 | Tràm Chim Đồng Tháp | 400 | 8,550,000 | 9,900,000 | HCM - Tràm Chim - Đồng Tháp - HCM |
46 | 3 | Phan Thiết (Không Bàu Trắng) | 480 | 9,600,000 | 10,950,000 | HCM - Phan Thiết (không Bàu Trắng) - HCM |
47 | 3 | Bảo Lộc | 500 | 9,720,000 | 11,070,000 | HCM - Bảo Lộc - HCM |
48 | 3 | Lagi 3N | 500 | 9,720,000 | 11,070,000 | HCM - Lagi - HCM |
49 | 3 | Hàm Thuận Nam 3N | 530 | 9,910,000 | 11,260,000 | HCM - Hàm Thuận Nam - HCM |
50 | 3 | Phú Quốc - Kiên Giang (Không qua đảo) | 550 | 9,480,000 | 10,830,000 | HCM - Kiên Giang (Rạch Giá) - HCM |
51 | 3 | Phan Thiết (Có Bàu Trắng) | 580 | 10,220,000 | 11,570,000 | HCM - Phan Thiết (Bàu Trắng) - HCM |
52 | 3 | Phú Quốc - Hà Tiên (Không qua đảo) | 750 | 10,720,000 | 12,070,000 | HCM - Hà Tiên - HCM |
53 | 3 | Châu Đốc - Hà Tiên | 850 | 11,340,000 | 12,690,000 | HCM - Châu Đốc - Hà Tiên - HCM |
54 | 3 | Đà Lạt 3N | 850 | 12,070,000 | 13,420,000 | HCM - Đà Lạt - HCM |
55 | 3 | Bình Hưng - Bình Lập | 900 | 12,420,000 | 13,770,000 | HCM - Bình Hưng - Bình Lập - HCM |
56 | 3 | Buôn Ma Thuột | 900 | 12,650,000 | 14,000,000 | HCM - Buôn Ma Thuột - HCM |
57 | 3 | Ninh Chữ - Bình Hưng | 900 | 12,420,000 | 13,770,000 | HCM - Ninh Chữ - Bình Hưng - HCM |
58 | 3 | Ninh Chữ 3N | 900 | 12,420,000 | 13,770,000 | HCM - Ninh Chữ - HCM |
59 | 3 | Cần Thơ - Cà Mau (Đất Mũi) | 920 | 12,080,000 | 13,430,000 | HCM - Cần Thơ - Cà Mau (Đất Mũi) - HCM |
60 | 3 | Ninh Chữ - Bình Ba | 950 | 12,730,000 | 14,080,000 | HCM - Ninh Chữ - Bình Ba - HCM |
61 | 3 | Nha Trang | 1100 | 13,980,000 | 15,330,000 | HCM - Nha Trang - HCM |
62 | 3 | Nha Trang - Dốc Lết | 1200 | 14,600,000 | 15,950,000 | HCM - Nha Trang - Dốc Lết - HCM |
63 | 4 | Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau | 850 | 13,150,000 | 14,500,000 | HCM - Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau - HCM |
64 | 4 | Đà Lạt 4N | 900 | 13,890,000 | 15,240,000 | HCM - Đà Lạt - HCM |
65 | 4 | Phan Thiết - Đà Lạt | 1000 | 14,450,000 | 15,800,000 | HCM - Phan Thiết - Đà Lạt - HCM |
66 | 4 | Phú Yên | 1300 | 17,070,000 | 18,420,000 | HCM - Phú Yên - HCM |
67 | 4 | Nha Trang - Vân Phong | 1400 | 17,340,000 | 18,690,000 | HCM - Nha Trang - Vịnh Vân Phong - HCM |
68 | 5 | Nha Trang - Đà Lạt | 1200 | 17,470,000 | 18,470,000 | HCM - Nha Trang - Đà Lạt - HCM |
69 | 5 | Tây Nguyên | 1500 | 19,610,000 | 20,610,000 | HCM - Buôn Ma Thuột - Gia Lai - Kon Tum - HCM |
70 | 5 | Miền Trung 1 | 1650 | 20,930,000 | 21,930,000 | HCM - Phú Yên - Bình Định - HCM |
71 | 6 | Miền Trung 2 | 2400 | 30,820,000 | 31,320,000 | HCM - Phan Thiết - Nha Trang - Quy Nhơn - Đà Nẵng - Huế - HCM |
Bao gồm | Chưa bao gồm: | ||||
- | Nhiên liệu. | - | Bãi xe qua đêm. | ||
- | Lương tài xế. | - | Quãng đường phát sinh: 12,000 VND/km | ||
- | Bảo hiểm. | - | Giờ làm việc phát sinh: 100,000 VND/giờ | ||
- | Phí cầu đường. | - | Thuế Giá trị gia tăng (VAT). |
Cập nhật ngày: 09-Oct-2021